服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2025-02-07
簡要描述:
測量密沖壓件投影儀CPJ-3025AZ 是光、機、電體化的密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能率的各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,航天,汽車,電氣 |
測量密沖壓件投影儀CPJ-3025AZ
測量密沖壓件投影儀CPJ-3025AZ--產品用途 | ||||||||||||||||||||||
是光、機、電體化的密高校測量儀器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測量簡易直觀,率高。儀器光學質量優良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業院校、研究所、計量檢定部門。本儀器能率的各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
--產品點 | ||||||||||||||||||||||
整機品質優良,性能穩定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表DC-300,數據輸出和采樣方便,使測量*快捷,率*高。儀器配有物鏡旋轉盤,可同時配備三個物鏡,在不同放大倍率工作時,只須旋轉轉盤即可,不需要在單獨*換物鏡,作*加方便簡單,儀器調焦由投筒升降實現,行程大,穩定性;工作臺不升降,增了穩定性,測量范圍的啊,度高。 ☆正像:不因上下顛倒,左右區分而煩惱 ☆高度:(3+L/75)可達國外同等儀器度 ☆大行程:250*150*100(調焦) ☆大載荷:50KG荷重度指標不變 ☆投影筒:升降調焦 ☆尋邊器:自動瞄準采樣(選配) | ||||||||||||||||||||||
--技術規格參數 | ||||||||||||||||||||||
儀器型號 | 正像型 CPJ-3025AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 450*280 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 306*196 | |||||||||||||||||||||
X坐標行程 | 250 | |||||||||||||||||||||
Y坐標行程 | 150 | |||||||||||||||||||||
Z坐標行程 | 100(調焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測量度(μm) | 3+L/75(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 810*780*1120 | |||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 180 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺 | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數據處理系統 | DC-3000 多功能數據處理系統,中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離,角度測量 RS-232數據輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 制風冷(3軸流風扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機、光學尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請見投影儀附件明細 |
上一篇:CPJ-3025A測量彈簧投影儀